Cloud-Services
Cloud-Produkte und -Services von Autodesk
Ob Sie mit anderen Benutzern an einem Mockup arbeiten oder ein 3D-Bild rendern: Mit den zusätzlichen Cloud-Services für Ihre Autodesk-Software erledigen Sie Ihre Arbeit schneller. Cloud-Services und Cloud-Speicher sind mit einem Abonnement oder Wartungsvertrag für zahlreiche Produkte bei AKG erhältlich.
Vorteile von Cloud-Diensten
⇒ Beenden Sie rechenintensive Aufgaben in Minuten oder Stunden anstatt Tagen.
⇒ Arbeiten Sie mit so vielen Personen zusammen wie Sie wollen.
⇒ Rendern Sie 3D-Bilder und führen Sie eine Vielzahl von Analysen durch – nahezu jederzeit und überall.
⇒ Aktualisieren Sie Projektpläne sofort zusammen mit Ihrem Team über Ihre Mobilgeräte.
⇒ Weiten Sie die BIM-Verwaltung auf das gesamte Team aus.
⇒ Verbessern Sie Qualität, Sicherheit und Auftragsvergabe direkt vor Ort und außerhalb des Büros.
Design & Zusammenarbeit
Produkte und Services | Anwendungsbereiche | |
---|---|---|
![]() | BIM 360 Design Anzeigen, Austauschen und Auffinden von 2D- und 3D-Konstruktions- und Projektdateien in einem zentralen Arbeitsbereich. Mehr » | ◊ Zusammenarbeit ◊ Anzeigen von Dateien ◊ Speicherplatz |
![]() | Collaboration for Revit Verbindung von Bauprojektteams mit Revit durch den zentralen Zugriff auf BIM-Projektdaten in der Cloud. | ◊ Zusammenarbeit |
![]() | AutoCAD mobil App Anzeigen, Bearbeiten, Freigeben von Dateien mit Smartphone oder Tablet | ◊ Zeichnungserstellung (Dokumentation) ◊ Zusammenarbeit ◊ Speicherplatz |
![]() | Buzzsaw Verwalten von Dokumenten, Modellen und Daten in der Cloud | ◊ Zusammenarbeit ◊ Speicherplatz |
![]() | ReCap (Englisch) Freigabe und Erfassung realistischer Messungen aus Laserscans und Erstellung professioneller 3D-Punktwolken und Netze aus hochauflösenden Fotos | ◊ Zusammenarbeit ◊ 3D-Modellierung ◊ Realitätserfassung |
Bauplanung & Bauausführung
Produkte und Services | Anwendungsbereiche | |
---|---|---|
![]() | BIM 360 Docs Verwalten Sie alle Konstruktionspläne, 2D-Pläne, 3D-BIM-Modelle in einer einzigen App. Mehr » | ◊ Dokumentverwaltung ◊ Anzeigen von Dateien ◊ Zusammenarbeit |
![]() | BIM 360 Glue (Englisch) Vernetzen Sie Ihr Projektteam und helfen Sie bei der Optimierung von Arbeitsabläufen zur BIM-Projektprüfung und -koordination. Mehr » | ◊ BIM-Verwaltung ◊ Zusammenarbeit ◊ Kollisionserkennung |
![]() | BIM 360 Build Verwaltung, Zusammenarbeit und Berichterstellung von unterwegs mit einer App für Mobilgeräte Mehr » | ◊ Dokumentverwaltung ◊ Anzeigen von Dateien ◊ Zusammenarbeit |
![]() | Building Ops Für Mobilgeräte entwickelte Einrichtungs- und Gebäudeverwaltungssoftware für Gebäudemanager, Techniker und Bewohner. | ◊ Übergabe ◊ Wartungs- und Bestandsverwaltung ◊ Vorbeugende Wartung |
![]() | FormIt (Englisch) App für intuitives Skizzieren in 3D mit nativer Revit-Interoperabilität. FormIt Pro bietet Funktionen für Zusammenarbeit und Analyse. | ◊ Skizzenerstellung ◊ Zusammenarbeit |
![]() | Insight Revit Plug-in für bessere Gebäudeenergiebilanz und Umweltleistung. | ◊ Energieanalyse ◊ Nachhaltiges Bauen |
![]() | Structural Analysis für Revit Planung und Analyse von Berechnungsmodellen als Teil des BIM-Prozesses | ◊ Konstruktiver Ingenieurbau ◊ BIM-Modellierung |
Rendering
Produkte und Services | Anwendungsbereiche | |
---|---|---|
![]() | Rendern in A360 Schnellere Erstellung fotorealistischer und hochauflösender Bilder in der Cloud | ◊ Rendering ◊ Visualisierungen |